SIZE CHARTS
MEN’S STANDARD SIZING
SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|
S | 94–99 | 79–84 | 94–99 |
M | 99–104 | 84–89 | 99–104 |
L | 104–109 | 89–94 | 104–109 |
XL | 109–117 | 94–102 | 109–117 |
XXL | 117–124 | 102–109 | 117–124 |
MEN’S ACTIVE SIZING
SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
XXXXL | 147–160 | 133–145 | 136–145 |
MEN’s STANDARD BOTTOMS
SIZE | WAIST (cm) | HIPS (cm) | REGULAR INSEAM (cm) | TALL INSEAM (cm)* | SHORT INSEAM (cm)* |
---|---|---|---|---|---|
S | 73–81 | 88–96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 |
M | 81–89 | 96–104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89–97 | 104–112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109–121 | 120–128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 |
XXXL | 121–133 | 128–136 | 85 | 90 | 80 |
MEN’S ACTIVE BOTTOM SIZING
SIZE | WAIST (cm) | HIPS (cm) | REGULAR INSEAM (cm) | TALL INSEAM (cm)* | SHORT INSEAM (cm)* |
---|---|---|---|---|---|
S | 73–81 | 88–96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 |
M | 81–89 | 96–104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89–97 | 104–112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109–121 | 120–128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 |
XXXL | 121–133 | 128–136 | 85 | 90 | 80 |
Sizing: Football Gloves
How to Measure
To choose the correct size for you, measure from the bottom of palm to tip of middle finger
SIZE | PALM MEASURE (INCHES) | PALM MEASURE (CM) |
---|---|---|
S | 7 ¼" - 7 ½" | 17.8-18.4 |
M | 7 ½" - 7 ¾" | 18.4-19 |
L | 7 ¾" - 8" | 19-19.7 |
XL | 8" - 8 ¼" | 19.7-20.3 |
XXL | 8 ¼" and up | 21-21.6 |
HATS SIZING
One Size Fits Most | |
---|---|
CM | Inches |
55.8 | 22 |
56.8 | 22 3/8 |
57.7 | 22 3/4 |
58.7 | 23 1/8 |
59.6 | 23 1/2 |
60.6 | 23 7/8 |
61.5 | 24 1/4 |
SIZE CHARTS
MEN’S STANDARD SIZING
SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|
S | 94–99 | 79–84 | 94–99 |
M | 99–104 | 84–89 | 99–104 |
L | 104–109 | 89–94 | 104–109 |
XL | 109–117 | 94–102 | 109–117 |
XXL | 117–124 | 102–109 | 117–124 |
MEN’S ACTIVE SIZING
SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
XXXXL | 147–160 | 133–145 | 136–145 |
MEN’s STANDARD BOTTOMS
SIZE | WAIST (cm) | HIPS (cm) | REGULAR INSEAM (cm) | TALL INSEAM (cm)* | SHORT INSEAM (cm)* |
---|---|---|---|---|---|
S | 73–81 | 88–96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 |
M | 81–89 | 96–104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89–97 | 104–112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109–121 | 120–128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 |
XXXL | 121–133 | 128–136 | 85 | 90 | 80 |
MEN’S ACTIVE BOTTOM SIZING
SIZE | WAIST (cm) | HIPS (cm) | REGULAR INSEAM (cm) | TALL INSEAM (cm)* | SHORT INSEAM (cm)* |
---|---|---|---|---|---|
S | 73–81 | 88–96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 |
M | 81–89 | 96–104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89–97 | 104–112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109–121 | 120–128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 |
XXXL | 121–133 | 128–136 | 85 | 90 | 80 |
Sizing: Football Gloves
How to Measure
To choose the correct size for you, measure from the bottom of palm to tip of middle finger
SIZE | PALM MEASURE (INCHES) | PALM MEASURE (CM) |
---|---|---|
S | 7 ¼" - 7 ½" | 17.8-18.4 |
M | 7 ½" - 7 ¾" | 18.4-19 |
L | 7 ¾" - 8" | 19-19.7 |
XL | 8" - 8 ¼" | 19.7-20.3 |
XXL | 8 ¼" and up | 21-21.6 |
HATS SIZING
One Size Fits Most | |
---|---|
CM | Inches |
55.8 | 22 |
56.8 | 22 3/8 |
57.7 | 22 3/4 |
58.7 | 23 1/8 |
59.6 | 23 1/2 |
60.6 | 23 7/8 |
61.5 | 24 1/4 |